La soldadora MIG modelo MAGIC GMIG 250P/C - MAGIC GMIG 250P/C PLUS soporta soldadura MIG/TIG/MMA. Su ajuste sinérgico puede establecer todos los parámetros de forma automática conforme al cambio de corriente. Esta es una característica que favorece a las personas que no tienen mucha experiencia en el campo de la soldadura.
MODELO | MAGIC GMIG-250P/C PLUS | ||||||||
Voltaje de alimentación (V) | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | 1~200/220/230/240±10%(Utilizado en Europa) | ||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||
Función | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA |
Potencia de entrada nominal (kw) | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 7.7 | 5.9 | 8.6 | 7.7 | 5.9 | 8.6 |
Corriente de entrada nominal (A) | 32.6 | 24.8 | 31.4 | 36.2 | 27 | 40 | 36.2 | 27 | 40 |
Corriente efectiva (A) | 32.6 | 24.8 | 31.4 | 22.9 | 17.1 | 25.3 | 18.1 | 13.5 | 20 |
Ciclo de trabajo (40℃ 10min) | 100%140A | 100%140A | 100%110A | 40%250A | 40%250A | 40%250A | 25%250A | 25%250A | 25%250A |
60%195A | 60%195A | 60%195A | 60%165A | 60%165A | 60%165A | ||||
100%158A | 100%158A | 100%158A | 100%130A | 100%130A | 100%130A | ||||
Tensión sin carga (V) | 45 (controlada) | 45 (controlada) | 45 (controlada) | ||||||
Corriente de soldadura (A) | 10~140 | 10~140 | 10~110 | 10~250 | 10~250 | 10~250 | 10~250 | 10~250 | 10~250 |
Voltaje de soldadura (V) | 10~23 | 10~30 | 10~30 | ||||||
Eficiencia (%) | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 87 |
Factor de potencia | 0.99 | ||||||||
Diámetro del cable (mm) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 Ss:0.8/1.0/1.2 AI:0.9/1.0/1.2 Flux:0.9 (auto protección)/1.0/1.2 | ||||||||
Peso neto (Kg) | 27 | ||||||||
Medidas (mm) | 660×275×500 | ||||||||
Índice de protección | IP23 | ||||||||
Grado de aislamiento | F | ||||||||
Refrigeración | AF |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.