Este dispositivo es una cortadora plasma profesional que utiliza encendido de arco sin contacto, ideal para corte de placas gruesas y placas rejillas con un espesor de corte máximo de 45mm.
MODELO | MAGIC CUT 30S | MAGIC G-CUT- 40 | MAGIC CUT- 60S | MAGIC CUT-100S | ||
Voltaje de alimentación (V) | 1~200/220/230/240±10% | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | |
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
Potencia de entrada nominal (kw) | 4.5 | 3.9 | 5.1 | 6.8 | 17.8 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 22 | 33.7 | 23.4 | 13.4 | 28.4 | |
Tensión sin carga (V) | 350 | 460 | 300 | 300 | ||
Rango de corriente de corte (A) | 20~30 | 20~30 | 20~40 | 20~60 | 20~100 | |
Corriente del piloto (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Ciclo de trabajo (40℃ 10min) | 35%30A 60%28A | 30%30A/96V | 40%40A/96V | 40%60A/104V | 60%100A/120V | |
100%25A | 100%21A | 100%38A | 100%80A | |||
Espesor máximo de corte (mm, acero al carbono) | ≤16 | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤45 | |
Espesor de corte(mm) | Acero al carbono | ≤12 | ≤12 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
Acero inoxidable | ≤10 | ≤10 | ≤18 | ≤25 | ≤30 | |
Aluminio | ≤8 | ≤8 | ≤14 | ≤20 | ≤25 | |
Cobre | ≤6 | ≤6 | ≤12 | ≤15 | ≤20 | |
Peso neto (kg) | 9 | 12.6 | 12 | 25 | ||
Medidas (mm) | 390×125×310 | 430×170×270 | 430×170×270 | 530×250×400 | ||
Índice de protección | IP23S | IP23 | IP23 | IP23 | ||
Grado de aislamiento | F | F | F | F | ||
Refrigeración | AF | AF | AF | AF |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.