Esta soldadora es liviana, se utiliza para operaciones industriales y admite la soldadura MMA y TIG. Trabaja con una corriente de salida de 250 amperes y su factor de servicio es de 40% de modo que puede operar un largo periodo de tiempo, ideal para la operación industrial. Asimismo, la fuerza de arco se puede ajustar para lograr el mejor resultado de soldadura. Esta soldadora inverter tiene además una pantalla digital que muestra los parámetros de manera intuitiva.
MODELO | MAGIC POWER 250 | MAGIC POWER 250 CEL | MAGIC GPOWER-250CEL | |||||
Voltaje de alimentación (V) | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | ||||
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
Función | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG |
Potencia de entrada nominal (kw) | 8.2 | 5.1 | 8.7 | 5.7 | 3.8 | 2.3 | 8.7 | 6.3 |
Corriente de entrada nominal (A) | 13.5 | 8.3 | 18.6 | 12.4 | 35 | 21.6 | 39.6 | 28.6 |
Ciclo de trabajo (40℃ 10 min) | 40%250A | 35%250A | 40%160A | 30%125A | 35%250A | |||
60%205A | 60%190A | 60%125A | 60%95A | 60%125A | 60%190A | |||
100%160A | 100%150A | 100%100A | 100%75A | 100%90A | 100%140A | |||
Tensión sin carga (V) | 45 (controlada) | 50 (controlada) | 55 (controlada) | |||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 10~250 | 10~250 | 12~250 | 12~250 | ||||
Eficiencia (%) | 91 | 80 | 89 | 80 | 81 | 80 | ||
Peso neto (kg) | 11.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Medidas (mm) | 450×175×310 | 450×175×310 | 480×120×220 | |||||
Índice de protección | IP23 | IP23 | IP23 | |||||
Grado de aislamiento | F | F | F | |||||
Refrigeración | AF | AF | AF | |||||
Diámetro del electrodo | φ2.5,φ3.2,φ4.0,φ5.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0,φ5.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0,φ5.0 | |||||
Tipo de electrodo | 6013,7018,etc. | 6010,6011,6013,7018,etc. | 6010,6011,6013,7018,etc. |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.