Esta cortadora plasma de WTL posee cuatro modos de operación: corte general en plano, enrejillados, corte a contacto, y descarnado o gouging. Su función CNC permite el control del corte del metal desde una computadora.
MODELO | MAGIC CUT-60 | MAGIC CUT-100 | MAGIC CUT-200 | |
Voltaje de alimentación (V) | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | |
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Potencia de entrada nominal (kw) | 6.8 | 15 | 40.8 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 13.7 | 27 | 70.5 | |
Tensión sin carga (V) | 300 | 420 | 360 | |
Rango de corriente de corte (A) | 20~60 | 20~100 | 40~200 | |
Corriente del piloto (A) | 20 | 20 | 40 | |
Ciclo de trabajo (40℃ 10min) | 100%60A/104V | 100%100A/120V | 100%200A/160V | |
Espesor máximo de corte (mm, acero al carbono) | ≤35 | ≤55 | ≤75 | |
Espesor de corte(mm) | Acero al carbono | ≤30 | ≤45 | ≤55 |
Acero inoxidable | ≤25 | ≤40 | ≤50 | |
Aluminio | ≤20 | ≤30 | ≤40 | |
Cobre | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
Peso neto (kg) | 25 | 47 | 80 | |
Medidas (mm) | 530×250×400 | 620×310×535 | 705×380×770 | |
Índice de protección | IP23 | IP23 | IP23 | |
Grado de aislamiento | F | F | F | |
Refrigeración | AF | AF | AF |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.