La soldadora modelo MMA MAGIC POWER 315DV&315DV CEL es un equipo liviano que soporta soldadura MMA y TIG, ideal para los procesos de soldadura industrial. Esta máquina de soldar se conecta a un voltaje de entrada monofásico o trifásico de 208V a 440V para poder utilizarla en distintas áreas sin ningún tipo de adaptador. Gracias a la función de arranque en caliente, la soldadora proporciona un pico de corriente durante el encendido del arco, lo que hace que el arranque del electrodo sea más simple. Esta soldadora inverter tiene además una pantalla digital que muestra los parámetros del proceso de soldadura de manera intuitiva. La función VRD (dispositivo reductor de voltaje) opcional proporciona una operación más segura para ciertos usos.
MODELO | MAGIC POWER-315DV/MAGIC POWEER-315DV CEL | |||||||||||
Voltaje de alimentación (V) | 1~208/220/230/240±10% | 1~380/400/440/460±10% | 3~220/230/240±10% | 3~380/400/440/460±10% | ||||||||
Frecuencia(Hz) | 50/60 | |||||||||||
Función | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | ||||
Potencia de entrada nominal (kw) | 6.87 | 8.06 | 14.07 | 14.34 | 11.05 | 11.36 | 12.45 | 16.07 | ||||
Corriente de entrada nominal (A) | 31.25 | 36.65 | 37.1 | 37.7 | 37.5/30.7/19 | 38.5/31.8/19.2 | 18.9 | 25.3 | ||||
Corriente efectiva (A) | 15.62 | 18.32 | 23.43 | 23.87 | 18.75/15.35/9.5 | 19.25/15.9/9.6 | 11.97 | 16.02 | ||||
Ciclo de trabajo (40℃ 10 min) | 25%250A | 25%200A | 40%315A | 40%250A | 25%315A | 25%250A | 40%315A | 40%315A | ||||
60%200A | 100%160A | 60%285A | 60%230A | 60%285A | 60%200A | 60%285A | 60%285A | |||||
100%160A | 100%140A | 100%200A | 100%160A | 100%200A | 100%160A | 100%250A | 100%200A | |||||
Tensión sin carga (V) | 58V(315DV)/74V(315DV CEL) | 49V(315DV)/62V(315DV CEL) | 58V(315DV)/74V(315DV CEL) | 49V(315DV)/62V(315DV CEL) | ||||||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 5~250 | 5~200 | 5~315 | 5~250 | 5~315 | 5~250 | 5~315 | 5~315 | ||||
Eficiencia (%) | ≥80% | |||||||||||
Factor de potencia | 0.88 | 0.85 | 0.62 | 0.64 | 0.79 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | ||||
Peso neto (kg) | 21.8 | |||||||||||
Medidas (mm) | 470×250×400 | |||||||||||
Índice de protección | IP23 | |||||||||||
Grado de aislamiento | F | |||||||||||
Refrigeración | AF | |||||||||||
Diámetro del electrodo | φ2.5,φ3.2,φ4.0,φ5.0,etc. | |||||||||||
Tipo de electrodo | 6010,6011,6013,7018,etc. | |||||||||||
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.