La soldadora modelo MMA MAGIC POWER 400/ MAGIC GPOWER 400 soporta la soldadura MMA y TIG. Gracias a la función de arranque en caliente, la soldadora proporciona un pico de corriente durante el encendido del arco, lo que hace que el arranque del electrodo sea más simple. La pantalla digital muestra la corriente preestablecida en tiempo real. Esta máquina de soldar tiene un compensador de tensión que puede mantener constante la corriente de soldadura, de modo que el cable de salida pueda tener más de 50 metros de largo. Nuestra soldadora inverter con tecnología PFC se conecta a un voltaje de entrada monofásico o trifásico de 208V a 660V, para poder utilizarla en distintas áreas.
MODELO | MAGIC POWER 400 | MAGIC GPOWER 400 | ||||||||
Voltaje de alimentación (V) | 3~380/400/415/440±10% | 1~200/220/230/240±10% | 3~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | |||||
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | ||||||||
Función | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG |
Potencia de entrada nominal (kw) | 16.7 | 12.6 | 8.6 | 6 | 12 | 8.8 | 11.6 | 8.4 | 16.9 | 12.6 |
Corriente de entrada nominal (A) | 35.9 | 27.6 | 39.3 | 27.5 | 32.9 | 24.1 | 30.9 | 22.3 | 26.7 | 19.9 |
Corriente efectiva (A) | 27.8 | 21.4 | 21.5 | 15.1 | 16.5 | 12.1 | 22.9 | 16.5 | 16.9 | 12.6 |
Ciclo de trabajo (40℃ 10 min) | 25%400A | 30%250A | 25%315A | 55%315A | 40%400A | |||||
60%400A | 60%175A | 60%200A | 60%300A | 60%330A | ||||||
100%300A | 100%160A | 100%160A | 100%230A | 100%250A | ||||||
Tensión sin carga (V) | 50(controlada) | 15(VRD) | ||||||||
Rango de corriente de soldadura (A) | 20~400 | 5~250 | 5~315 | 5~315 | 5~400 | |||||
Eficiencia (%) | 86 | 87 | 83 | 86 | 81 | 88 | 85 | 89 | 85 | |
Peso neto (kg) | 20.5 | 27 | ||||||||
Medidas (mm) | 470×250×400 | 470×250×400 | ||||||||
Índice de protección | IP23 | IP23 | ||||||||
Grado de aislamiento | F | F | ||||||||
Refrigeración | AF | AF | ||||||||
Diámetro del electrodo | φ2.5,φ3.2,φ4.0,φ5.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0,φ5.0 | ||||||||
Tipo de electrodo | 6013,7018,etc. | 6013,7018,etc. |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.