Este dispositivo es una máquina de corte profesional que cuenta con pantalla LCD para mostrar los datos y parámetros en tiempo real. Esta cortadora plasma posee cuatro modos de operación: corte general en plano, enrejillados, corte a contacto, y descarnado o gouging. Su función CNC permite el control del corte del metal desde una computadora.
MODELO | MAGIC CUT-45EC | MAGIC GCUT-45EC | MAGIC CUT-85EC | MAGIC CUT-105EC | MAGIC GCUT-105EC | |||||||||||
Voltaje de alimentación (V) | 3~380/400/415/440±10% | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | 3~380/400/415/440±10% | 1~220±10% | 3~220±10% | 3~380±10% | 3~575±10% | 3~600±10% | ||||||
Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||
Potencia de entrada nominal (kw) | 7.1 | 4.3 | 70 | 15.6 | 19.8 | 16.1 | 21.0 | 20.8 | 21.8 | 21.9 | ||||||
Corriente de entrada nominal (A) | 14.6 | 39.3 | 33.8 | 34.2 | 40.2 | 68.9 | 55.5 | 31.4 | 23.0 | 22.5 | ||||||
Tensión sin carga (V) | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
Rango de corriente de corte (A) | Mark/Gouge | CUT/Grid | Mark/Gouge | CUT/Grid | Mark/Gouge | CUT/Grid | 20-85 | 20-105 | 20-85 | 20-105 | ||||||
10-45 | 20-45 | 10-25 | 10-25 | 10-45 | 20-25 | |||||||||||
Corriente del piloto (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Factor de potencia | 0.75 | 0.96 | 0.99 | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | ||||||
Ciclo de trabajo (40℃ 10min) | 100%45A/140V | 40%45A/140V | 50%45A/140V | 100%85A/160V | 100%105A/160V | 35%85A/160V | 80%105A/160V | |||||||||
Espesor máximo de corte (mm, acero al carbono) | ≤29 | ≤16 | ≤29 | ≤42 | ≤55 | ≤42 | ≤55 | |||||||||
Espesor de corte(mm) | Acero al carbono | ≤25 | ≤12 | ≤25 | ≤38 | ≤42 | ≤38 | ≤42 | ||||||||
Acero inoxidable | ≤20 | ≤9 | ≤20 | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤35 | |||||||||
Aluminio | ≤16 | ≤7 | ≤16 | ≤22 | ≤30 | ≤22 | ≤30 | |||||||||
Cobre | ≤12 | ≤5 | ≤12 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | ≤25 | |||||||||
Peso neto (kg) | 12.6 | 12.6 | 43 | 43 | 44.5 | |||||||||||
Medidas (mm) | 480×175×310 | 480×175×310 | 470×250×400 | 620×310×535 | 620×310×535 | |||||||||||
Índice de protección | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |||||||||||
Grado de aislamiento | F | F | F | F | F | |||||||||||
Refrigeración | AF | AF | AF | AF | AF |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.