Esta máquina de soldar está destinada para soldadura combinada TIG/MMA AC/DC. Gracias a su excelente tecnología de alta frecuencia dispone de fuerza de arco y arranque en caliente para un encendido sencillo y efectivo. Puede ajustar todos los parámetros conforme a las aplicaciones de soldadura que se deban llevar a cabo. La soldadora TIG cuenta con balance AC que optimiza el baño de soldadura, posee arco pulsado y función de control remoto. La antorcha de soldadura con control remoto y el pedal disponibles permiten un fácil control del proceso de soldadura. La fuerza del arco del encendido se puede ajustar según las distintas aplicaciones. Además esta soldadora inverter cuenta con una pantalla digital que puede mostrar los parámetros preestablecidos en tiempo real.
MODELO | GTIG-250P MAGIC AC | TIG AC -250D/W MAGIC | ||||||||||
Voltaje de alimentación (V) | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | 3~380/400/415/440±10% | |||||||||
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
Función | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | ||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | |
Potencia de entrada nominal (kw) | 3.4 | 3.3 | 4 | 3.9 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 9.3 | 8.9 |
Corriente de entrada nominal (A) | 31.5 | 30.6 | 37.1 | 36.5 | 31.1 | 31.4 | 32.1 | 31.8 | 16.8 | 15.4 | 21.4 | 20.5 |
Corriente efectiva (A) | 19.9 | 19.4 | 23.5 | 23.1 | 15.6 | 15.7 | 17.6 | 17.4 | 14.1 | 11.9 | 17.9 | 15.9 |
Ciclo de trabajo (40℃ 10 min) | 40%140A | 40%140A | 40%110A | 40%110A | 25%250A | 25%250A | 30%200A | 30%200A | 30%200A | 30%200A | 30%200A | 30%200A |
60%110A | 60%110A | 60%80A | 60%80A | 60%130A | 60%130A | 60%130A | 60%130A | 70%250A | 60%250A | 70%250A | 60%250A | |
100%80A | 100%80A | 100%60A | 100%60A | 100%100A | 100%100A | 100%100A | 100%100A | 100%210A | 100%200A | 100%210A | 100%200A | |
Tensión sin carga (V) | 52 (controlada) | 50 (controlada) | ||||||||||
Factor de potencia | 0.98 | 0.67 | ||||||||||
Tiempo de pendiente subida / bajada (S) | 0-10 | 0-10 | ||||||||||
Flujo previo/posterior (S) | 0.1-10/1-10 | 0.1-10S/1-10S | ||||||||||
Arranque/soldadura/cráter/rango de corriente (A) | 10-140 | 5-140 | 10-110 | 5-110 | 10-250 | 5-250 | 10-200 | 5-200 | 10-250 | 5-250 | 10-250 | 5-250 |
Espacio limpieza (AC TIG)% | 15-50 | 15-50 | ||||||||||
Múltiples formas de onda de CA | Cuadrada | Onda cuadrada/ senoidal/triangular | ||||||||||
Frecuencia CA (Hz) | 25-250 | 25-250 | ||||||||||
Frecuencia de pulso (Hz) | 0.5-200(Hz) | 0.5-200(Hz) | ||||||||||
Ancho de pulso (%) | 5-100 | 5-100 | ||||||||||
Peso neto (Kg) | 22.5 | 23 | 6.7 | 6.7 | 25 | |||||||
Medidas (mm) | 470×250×400 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 | 470×250×400 | 385×120×240 | 385×120×240 | 385×120×240 |
Índice de protección | IP23 | IP23 | ||||||||||
Grado de aislamiento | F | F | ||||||||||
Refrigeración | AF | AF |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.