La soldadora MIG modelo MAGIC GMIG 200C industrial soporta soldadura MIG/TIG/MMA. Este equipo cuenta con pantalla LCD de 4.3 pulgadas para la visualización de todos los parámetros en tiempo real. Con la soldadora sinérgica sólo se necesita indicar las características de los materiales con los que se va a trabajar y esta realizará los ajustes de forma automática
MODELO | MAGIC GMIG-200C | |||||
Voltaje de alimentación (V) | 1~100/110/120/127±10% | 1~200/220/230/240±10% | ||||
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz | |||||
Función | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA |
Potencia de entrada nominal (kw) | 3.9 | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 4.5 | 6.7 |
Corriente de entrada nominal (A) | 32 | 25.5 | 28 | 26 | 20 | 31 |
Corriente efectiva (A) | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 13 | 10 | 15.5 |
Ciclo de trabajo (40℃ 10min) | 35%140A | 50%110A | 35%200A | 35%200A | 35%200A | |
60%115A | 60%140A | 60%95A | 60%140A | 60%140A | 60%140A | |
100%100A | 100%115A | 100%85A | 100%105A | 100%105A | 100%105A | |
Tensión sin carga (V) | 45 (controlada) | |||||
Corriente de soldadura (A) | 10~140 | 10~140 | 10~110 | 10~200 | 10~200 | 10~200 |
Voltaje de soldadura (V) | 10~23 | 10~26 | ||||
Eficiencia (%) | 75 | 76 | 79 | 84 | 80 | 84 |
Factor de potencia | 0.99 | |||||
Diámetro del cable (mm) | Fe:0.6/0.8/0.9/1.0 Ss:0.8/1.0 AI:0.9/1.0 Flux:0.9 (auto protección)/1.0/1.2 | |||||
Peso neto (Kg) | 17.8 | |||||
Medidas (mm) | 469×223×421 | |||||
Índice de protección | IP23 | |||||
Grado de aislamiento | F | |||||
Refrigeración | AF |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.