Esta máquina de soldar es apta para proyectos DIY, logra la soldadura MMA y TIG, tiene un tamaño compacto, es económica y funciona a ±220V. Utiliza electrodos de 2.5-4.0 de diámetro de modo que cumple con los estándares de muchas industrias.
MODELO | TM-1600E² | TM1600E | TM-2000E |
Voltaje de alimentación (V) | 1~200/220/230/240±10% | 1~200/220/230/240±10% | 1~200/220/230/240±10% |
Frecuencia(Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Función | MMA | MMA | MMA |
Potencia de entrada nominal (kw) | 5.2 | 5.2 | 7.5 |
Corriente de entrada nominal (A) | 31.7 | 31.7 | 40.5 |
Corriente efectiva (A) | 15.9 | 15.9 | 20 |
Ciclo de trabajo (40℃ 10 min) | 25%160A | 25%160A | 25%200A |
60%110A | 60%110A | 60%120A | |
100%95A | 100%95A | 100%100A | |
Tensión sin carga (V) | 70 (controlada) | 45 (controlada) | 50 (controlada) |
Rango de corriente de soldadura (A) | 5~160 | 15~160 | 5~200 |
Eficiencia (%) | 82 | 82 | 80 |
Peso neto (kg) | 4.5 | 5 | 6 |
Medidas (mm) | 280×120×220 | 280×120×220 | 300×120×220 |
Índice de protección | IP23 | IP23 | IP23 |
Grado de aislamiento | F | F | F |
Refrigeración | AF | AF | AF |
Diámetro del electrodo | φ2.5,φ3.2,φ4.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0 | φ2.5,φ3.2,φ4.0(φ5.0) |
Tipo de electrodo | 6013,7018,etc. | 6013,7018,etc. | 6013,7018,etc. |
WTL comenzó sus actividades en 1993 dedicándose a la producción y ventas de soldadoras inverter y máquinas de corte por plasma, llevando sus productos a clientes de todo el mundo. Podemos proporcionarle una amplia variedad de soldadoras para distintos usos como soldadoras MIG, TIG, y MMA, entre otras. En WTL, nos enorgullece poder compartir nuestro conocimiento en cuanto a la tecnología de soldadura y poder ayudarlo en la selección correcta de sus equipos. Nuestra calidad superior nos permite poder ofrecerle equipos de soldadura confiables que le darán un valor agregado a sus estructuras. Para más información no dude en comunicarse con nosotros.